Уважаемые посетители сайта!!! Цены постоянно обновляются, рекомендуем актуальность их уточнять у менеджеров нашей компании. Чтобы избежать неприятных моментов. Заранее приносим свои извинения!
№ | Наименование товара | Производитель, ГОСТ, ТУ, ОСТ. | Тара | Ед.Изм. | Кол-во | Цена с НДС руб/кг/шт. | ||
Промышленная химия |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Гипохлорит кальция активный, хлор 45% | Китай GB/T 10666-2008 | Мет. Барабан 50 кг. | кг. | 1 | 110,0 | ||
1 | Гипохлорит натрия | Канистра 12 кг (10 л) | кг. | 1 | 84,0 | |||
2 | Сода каустическая (натрий едкий) | Китай | Мешок 25 кг/ пластиковое ведро 5 кг. | кг. | 1 | 94,0/150,0 | ||
3 | Сода кальцинированная техническая | ГОСТ5100-85 | Мешок 50 кг. | кг. | 1 | 40,0 | ||
4 | Сода пищевая (бикарбонат натрия) | ГОСТ 32802-2014 | Мешок 25 кг. | кг. | 1 | 52,0 | ||
5 | Смола древесная омыленная СДО | Бочка 237 кг. | кг. | 1 | 88,0 | |||
6 | Стекло натриевое жидкое | ГОСТ 13078-81 | Бочка 300 кг. | кг. | 1 | 25,0 | ||
7 | Стекло натриевое жидкое | ГОСТ 13078-82 | Канистра 30 кг. | кг. | 1 | 45,0 | ||
8 | Карбид кальция | Казахстан, ГОСТ 1460-81 | Мет.бочонок 125 кг. | кг. | 1 | 117,0 | ||
9 | Бура техническая 10-ти водная | Турция | мешок 25 кг. | кг. | 1 | 103,5 | ||
10 | Бура техническая 5-ти водная | Турция | мешок 25 кг. | кг. | 1 | 103,5 | ||
11 | Бура техническая 10-ти водная | Китай | мешок 25 кг. | кг. | 1 | 103,5 | ||
12 | Катионит КУ-2-8 | ГОСТ 20298-74 | мешок 20 кг. | кг. | 1 | 165,5 | ||
13 | Перекись водорода медицинская 37% | ГОСТ 177-88 | канистра 10л- 11,4 кг/канистра 30л-34кг. | шт. | 1 | 1300,0/3400,0 | ||
14 | Уголь активный древесный марка БАУ-А | ГОСТ 6217-74 | мешок 10 кг. | кг. | 1 | 230,0 | ||
фасованный по 1 кг. | шт. | 1 | 300,0 | |||||
15 | Перхлорэтилен | Франция | мет. Бочка 330 кг. | кг. | 1 | 149,5 | ||
16 | Сульфонол ТУ 2481-135-07510508-2007 | Россия | Мешок 10 кг. | кг. | 1 | 300,0 | ||
17 | Таблетированная соль | Россия | Мешок 25 кг. | кг. | 1 | 26,0 | ||
18 | Соль техническая-концентрат минеральный Галит | Россия | Мешок 50 кг. | кг. | 1 | 14,0 | ||
19 | Соль техническая-концентрат минеральный Галит | Россия | МКР мешок | т | 1 | 8500,0 | ||
20 | Соль кормовая брикетированная | Россия | Мешок 50 кг (брикет 5 кг) | шт. | 1 | 936,0 | ||
21 | Параформальдегид | ТУ 6-09-141-03-89 с изм. 4 Марка В | Мешок 25 кг. | кг. | 1 | 253,0 | ||
22 | Хлорофос технический 97% | ТУ 9392-048-00210051-2002 | Барабан 35 кг. | кг. | 1 | 729,0 | ||
23 | Хлорамин Б | Китай | Мешок 15 кг (50 пакетов по 300 гр.) | кг. | 1 | 539,5 | ||
24 | Сульфат натрия природный | ТУ 2141-084-00209527-99 | Мешок 50 кг. | кг. | 1 |
26,0 |
||
25 | Силикагель КСкг. | ГОСТ 3956-76 изм.1-3 С-1 | Мешок 25 кг. | кг. | 1 | 143,0 | ||
26 | Тринатрийфосфат | ГОСТ 201-76 | Мешок 25 кг. | кг. | 1 | 71,0 | ||
27 | Триполифосфат натрия технический | ГОСТ 13493-86 | Мешок 40 кг. | кг. | 1 | 105,5 | ||
28 | Купорос железный | ГОСТ 6981-94 | Мешок 50 кг. | кг. | 1 | 30,0 | ||
29 | Купорос медный | ГОСТ 19347-99 | Мешок 25 кг. | кг. | 1 | 240,5 | ||
30 | Селитра натриевая | ГОСТ 828-77 | Мешок 25 кг. | кг. | 1 | 56,5 | ||
31 | Селитра калиевая | ГОСТ 19790-74 | Мешок 50 кг. | кг. | 1 | 112,0 | ||
32 | МС-37 моющее средство | ТУ 2149-013-50685486-2005 с изм. 1 | Мешок 40 кг. | кг. | 1 | 65,0 | ||
33 | МС-15 СМТ моющее средство | ТУ 2149-115-10968286-2000 | Мешок 40 кг. | кг. | 1 | 65,0 | ||
34 | Лабомид-203 моющее средство | ТУ 2149-132-10968286-2001 с изм. 1 | Мешок 40 кг. | кг. | 1 | 52,0 | ||
35 | Сульфат аммония | ТУ 113-03-625-90 | Мешок 50 кг. | кг. | 1 | 26,5 | ||
36 | Карбюризатор Д/У | ГОСТ 2407-83 | Мешок 15 кг. | кг. | 1 | 176,5 | ||
37 | Хромовый ангидрид | ГОСТ 2548-77, марка А | Барабан 50 кг. | кг. | 1 | 410,0 | ||
38 | Карбамид (мочевина) | ГОСТ 2081-92, марка Б | Мешок 50 кг. | кг. | 1 | 41,6 | ||
39 | Азотно-магниевое удобрение | ТУ 2181-061-05761637-2005 | Мешок 50 кг. | кг. | 1 | 36,5 | ||
40 | Хромовый дубитель | Россия, ТУ 2141-033-54138686-2003, 2214-001-23932568-04 | Мешок 25 кг. | кг. | 1 | 130,0 | ||
41 | Лингосульфонаты технические | ТУ 2455-028-00279580-2004 | Мешок 20 кг. | кг. | 1 | 52,0 | ||
42 | Эмульсол ЭКС-А концентрат | ТУ 0258-049-23763315-2007 | Металл. бочка 200 л | шт. | 1 | 13500,0 | ||
43 | Эмульсол ЭКС-А готовая к применнию эмульсия | ТУ 0258-049-23763315-2007 | Металл. бочка 200 л | шт. | 1 | 8500,0 | ||
44 | Эмульсол ЭКС-А готовая 20% эмульсия | ТУ 0258-049-23763315-2007 | Канистра 20 л | шт. | 1 | 1100,0 | ||
45 | Эмульсол ЭГТ (СОЖ) | ТУ 0258-006-80388604-2008 | Металл. бочка 200 л | бочка | 1 | 19 500,0 | ||
46 | Этиленгликоль | ГОСТ 19710-83 | Металл. бочка 240 кг. | кг. | 1 | 110,0 | ||
47 | Изопропиловый спирт | ГОСТ 9805-84 | Металл. бочка 162 кг. | бочка | 1 | 38880,0 |
Кислоты |
||||||||
1 | Кислота ортофосфорная 75% | GB3149-2004 | Канистра 33 кг. | кг. | 1 | 153,0 | ||
2 | Кислота ортофосфорная 85% | GB3149-2005 | Канистра 35 кг. | кг. | 1 | 163,0 | ||
3 | Кислота молочная 80% | Канистра 25 кг. | кг. | 1 | 176,0 | |||
4 | Кислота борная техническая | ГОСТ 18704-78, марка Б | Мешок 40 кг. | кг. | 1 | 71,0 | ||
5 | Кислота щавелевая | Китай | Мешок 25 кг. | кг. | 1 | 110,5 | ||
6 | Кислота сульфаминовая | Мешок 25 кг. | кг. | 1 | 97,5 | |||
7 | Кислота муравьинная | GB 2093-93 | Канистра 25 кг. | кг. | 1 | 130,0 | ||
8 | Кислота лимонная | BP2008, Китай | Мешок 25 кг. | кг. | 1 | 130,0 | ||
Кислоты реализуются только юридическим лицам!!! |
Добавки в бетон |
||||||||
1 | Кальций хлористый технический | ГОСТ 450-77 с изм. 1,2,3. | Мешок 25 кг. | кг. | 1 | 46,0 | ||
2 | Нитрит натрия (натрий азотнокислый) | Китай | Мешок 25 кг. | кг. | 1 | 76,0 | ||
3 | Поташ (калий углекислый) (полутораводный) | ГОСТ 10690-73, 2 сорт | Мешок 39 кг. | кг. | 1 | 69,5 | ||
4 | Формиат натрия | Китай | Мешок 25 кг. | кг. | 1 | 68,5 | ||
5 | Суперпласт С-3 (Суперпласт Стандарт) | Мешок 25 кг. | кг. | 1 | 110,0 | |||
6 | Штайнберг S-3H суперпластификатор | Мешок 30 кг. | кг. | 1 | 102,0 | |||
7 | Пенообразователь ПБ 2000 | ТУ 2481-185-05744685-01 | Бочка 200 кг. | кг. | 1 | 149,5 | ||
8 | "Терма" жидкая противоморозная добавка | Россия | Канистра (без учета тары) | л | 1 | 28,0 | ||
9 | Штайнберг ПМП добавка для бетона | Россия | Канистра 20 и 30 л | л | 1 | 52,0 | ||
10 | Фибра полипропиленовая | Длина волокна 18 мм | Пакетик 1 кг. | кг. | 1 | 320,0 | ||
11 | "Мороз 30" противоморозная добавка в бетон | Россия | Канистра (без учета тары) | л | 1 | 45,0 | ||
Еврокуб (без учета тары) | л | 1 | 45,0 | |||||
12 | Противоморозная добавка в бетон Нитрат Кальция | Мешок 25,50 кг. | кг. | 1 | 65,0 |
Огнеупорные материалы |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кирпич шамотный огнеупорный ШБ-5 ГОСТ 390-2018, ГОСТ 8691-2018 | В поддоне 385 шт. | Поддон в полиэтиленовой упаковке | Поддон/шт. | 1 | 22500,0/58,50 | ||
2 | Кирпич шамотный огнеупорный ШБ-8 ГОСТ 390-2018, ГОСТ 8691-2018 | В поддоне 297 шт. | Поддон в полиэтиленовой упаковке | Поддон/шт. | 1 | 21 300,0/72,00 | ||
3 | Кирпич шамотный огнеупорный ШБ-22 | В поддоне 350 шт. | Поддон в полиэтиленовой упаковке | Поддон | 1 | 27 300,0 | ||
4 | Кирпич шамотный огнеупорный ШБ-44 ГОСТ 390-2018, ГОСТ 8691-2018 | В поддоне 420 шт. | Поддон в полиэтиленовой упаковке | Поддон | 1 | 27 300,0 | ||
5 | Кирпич огнеупорный легковесный ШЛ-1,3 №5 | в поддоне 420 шт. | Поддон в полиэтиленовой упаковке | Поддон | 1 | 36 000,0 | ||
6 | Мертель шамотный МШ-28 | ГОСТ 6737-97, Россия | Мешок | кг. | 1 | 15,0 | ||
7 | Глина огнеупорная | ТУ 14.8.90.74 Россия | Мешок | кг. | 1 | 14,5 | ||
8 | Порошок шамотный ПШТВ | ТУ 14.8.90.74 Россия | Мешок МКР 1 тонна | кг. | 1 | 13,5 | ||
9 | Заполнитель шамотный ЗШБ | ГОСТ 23037-99 | Мешок МКР 1 тонна | кг. | 1 | 12,0 | ||
Мешок 50 кг. | кг. | 1 | 20,0 | |||||
10 | Вата огнеупорная каолиновая МКРР-130 АКЦИЯ!!! | ГОСТ 23619-79 Россия | Рулон | кг. | 13-19 | 178,0 | ||
11 | Войлок огнеупорный каолиновый МКРВ-200 АКЦИЯ!!! | ГОСТ 23619-79 Россия | Рулон | кг. | 13-19 | 184,0 | ||
12 | Цемент глиноземистый ГЦ-40 | Мешки бумажные 50 кг. | Мешок | кг. | 50 | 62,0 | ||
13 |
Супер белый цемент ADANA (600 Д0) марки CEM I 52.5R |
Турция | Мешок 50 кг. | мешок | 1 | 1600,0 | ||
14 | Cerablanket керамическое огнеупорное полотно | Картонная упаковка | Рулон | шт. | 1 | 3600,0 | ||
15 | Смесь печная СПС-1 | Мешки бумажные 25 кг. | Мешок | шт. | 1 | 450,0 | ||
16 | Клей термостойкий ТК-1300 | Пластиковые ведра 1 кг. | Ведро | кг. | 1 | 650,0 | ||
17 | Мастика термостойкая МТ-Р | Пластиковые ведра 5 кг. | Ведро | кг. | 1 | 480,0 |
Асбестотехнические изделия |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Асбест хризотиловый А6К30 | ГОСТ 12871-93 | Мешок | кг. | 50 | 36,0 | ||
2 | Асбокартон КАОН 3/4/5/6 мм | ГОСТ 2850-95 | Лист (1000*800, Россия) | кг. | 1 | 110,0 | ||
3 | Асбокартон КАОН 8/10 мм | ГОСТ 2850-95 | Лист (1000*800, Россия) | кг. | 1 | 110,0 | ||
4 | Паронит ПМБ 0,5-0,6 мм | Размеры 1,5*1 м/ 1,7*1 м/ 1,5*1,77 м | Лист | кг. | 1 | 185,0 | ||
5 | Паронит ПМБ 0,8-1 мм | Размеры 1,5*1 м/ 1,7*1 м/ 1,5*1,77 м | Лист | кг. | 1 | 172,0 | ||
6 | Паронит ПМБ 1,5/2/3/4/5 мм | Размеры 1,5*1 м/ 1,7*1 м/ 1,5*1,77 м | Лист | кг. | 1 | 147,0 | ||
7 | Паронит ПМБ 6 мм | Размеры 1,5*1 м/ 1,7*1 м/ 1,5*1,77 м | Лист | кг. | 1 | 165,0 | ||
8 | Паронит ПОН-Б 0,5-0,6 мм | Размеры 1,5*1 м/ 1,7*1 м/ 1,5*1,77 м | Лист | кг. | 1 | 169,0 | ||
9 | Паронит ПОН-Б 0,8-1 мм | Размеры 1,5*1 м/ 1,7*1 м/ 1,5*1,77 м | Лист | кг. | 1 | 162,0 | ||
10 | Паронит ПОН-Б 1,5/2/3/4/5 мм | Размеры 1,5*1 м/ 1,7*1 м/ 1,5*1,77 м | Лист | кг. | 1 | 143,0 | ||
11 | Паронит ПОН-Б 6 мм | Размеры 1,5*1 м/ 1,7*1 м/ 1,5*1,77 м | Лист | кг. | 1 | 161,0 | ||
12 | Асбошнур ШАОН Ду 2-32 мм | ГОСТ 1779-83 | Бухта | кг. | 1 | 350,0 | ||
13 | Асботкань АТ-2 | Ширина рулона 1,3 и 1,5 м, длина 30 и 40,5 м.кв. | Рулон | м.кв | 1 | 487,5 | ||
14 | Асботкань АТ-3 | Ширина рулона 1,3 и 1,5м, длина 30 и 40,5 м.кв. | Рулон | м.кв | 1 | 546,0 | ||
15 | Асботкань АТ-4 | Ширина рулона 1,3 и 1,5 м, длина 30 и 40,5 м.кв. | Рулон | м.кв | 1 | 603,5 |
Асбестоцементные изделия |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Труба асбестоцементная БНТ 100 L-3,95 м (Безнапорная) | ГОСТ 31416-2009 | шт. | 1 | 1370,0 | |||
2 | Труба асбестоцементная БНТ 150 L-3,95 м (Безнапорная) | ГОСТ 31416-2009 | шт. | 1 | 2330,0 | |||
3 | Труба асбестоцементная БНТ 200 L-3,95 м (Безнапорная) | ГОСТ 31416-2009 | шт. | 1 | 4650,0 | |||
4 | Труба асбестоцементная БНТ 300 L-3,95 (Безнапорная) | ГОСТ 31416-2009 | шт. | 1 | 7930,0 | |||
5 | Труба асбестоцементная ВТ-9 200 L-3,95 м (Напорная) | ГОСТ 31416-2009 | шт. | 1 | 6000,0 | |||
6 | Труба асбестоцементная ВТ-9 300 L-3,95 м (Напорная) | ГОСТ 31416-2009 | шт. | 1 | 9438,0 | |||
7 | Труба асбестоцементная ТМ1 400 L-3,95 м Мусоропроводная | ГОСТ 31416-2009 | шт. | 1 | 15650,0 | |||
8 | манжета МПТ-1 100 | шт. | 1 | 100,0 | ||||
9 | манжета МПТ-3 150 | шт. | 1 | 200,0 | ||||
10 | Муфта асбестоцементная БНТ100 | шт. | 1 | 220,0 | ||||
11 | Муфта асбестоцементная БНТ 150 | шт. | 1 | 450,0 | ||||
12 | Муфта асбестоцементная БНТ 200 | шт. | 1 | 650,0 | ||||
13 | Муфта асбестоцементная БНТ 300 | шт. | 1 | 850,0 | ||||
14 | Муфта асбестоцементная ВТ-9 300 | шт. | 1 | 950,0 | ||||
15 | Кольцо резиновое для ВТ-9 300 | шт. | 1 | 592,0 | ||||
16 | Шифер плоский 5 мм усиленный 1,2Х1,57 | ГОСТ 18124-95 | кв. м | 1 | 405,0 | |||
17 | Шифер плоский 6 мм прессованный 1,2Х1,57 | ГОСТ 18124-95 | лист | 1 | 572,0 | |||
18 | Шифер плоский 8 мм прессованный 1,2Х1,57 и 2,42Х1,57 | ГОСТ 18124-96 | кв. м | 1 | 520,0 | |||
19 | Шифер плоский 10 мм прессованный 1,2Х1,57 и 2,42Х1,57 | ГОСТ 18124-97 | кв. м | 1 | 600,0 | |||
20 | Шифер плоский 8 мм непрессованный 1,2Х1,57 и 2,42Х1,57 | лист | 1 | 745,0 | ||||
21 | Шифер плоский 10 мм непрессованный 1,2Х1,57 и 2,42Х1,57 | лист | 1 | 950,0 | ||||
22 | Шифер 7-ми волновый 1,75Х0,98 м | лист | 1 | 375,0 | ||||
23 | Шифер 8-ми волновый 1,75Х1,13 | лист | 1 | 405,0 |
Резинотехнические изделия |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лента конвейерная новая БКНЛ и ТК-200 в ассортименте. | Производство Китай. | м.кв | 1 | от 1 300,0 | |||
2 | Лента конвейерная б/у. | Производство Россия. | Отрезаем | м.кв | 1 | 1100,0 | ||
3 | Рукава напорно-всасывающие (Вода, бензин, вода горячая) | Производство Россия. | м.пог | 1 | от 180,0 | |||
4 | Рукава напорные (вода, бензин, вода горячая) | Производство Россия. | м.пог | 1 | от 150,0 | |||
5 | Рукав резин. Напорный с нитяным карк. 16 ВГ-1,0 ( поливочный) | Производство Россия. | Бухта 50 м.пог | м.пог | 1 | 65,0 | ||
6 | Рукав резин. Напорный с нитяным карк. 18 ВГ-1,1 (поливочный) | Производство Россия. | Бухта 50 м.пог | м.пог | 1 | 70,0 | ||
7 | Рукав резин. Напорный с нитяным карк. 20 ВГ-1,0 (поливочный) | Производство Россия. | Бухта 50 м.пог | м.пог | 1 | 93,0 | ||
8 | Рукав резин. Напорный с нитяным карк. 25 ВГ-1,3 (поливочный) | Производство Россия. | Бухта 40 м.пог | м.пог | 1 | 108,0 | ||
9 | Рукав для газовой сварки и резки металла (кислород) Ду 6 мм | Производство Россия. | Бухта 50 м.пог | м.пог | 1 | 45,00 | ||
10 | Рукав для газовой сварки и резки металла (кислород) Ду 9 мм | Производство Россия. | Бухта 50 м.пог | м.пог | 1 | 55,00 | ||
11 | Рукав для газовой сварки и резки металла (пропан) Ду 6 мм | Производство Россия. | Бухта 50 м.пог | м.пог | 1 | 45,00 | ||
12 | Рукав для газовой сварки и резки металла (пропан) Ду 9 мм | Производство Россия. | Бухта 50 м.пог | м.пог | 1 | 55,00 | ||
13 | Техпластина 2Н-1-ТМКЩ-С (толщина пластины 1,0-20,0 мм) | ГОСТ 7338-90 | Рулон | кг. | 1 | 105,0 | ||
14 | Техпластина 2Н-1-МБС-С (толщина пластины 1,0-20,0 мм) | ГОСТ 7338-90 | Рулон | кг. | 1 | 156,00 |
Металлоизделия - Проволока |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Проволока т/о оцинкованная d 1,2 мм | ГОСТ3282-74 | кг. | 1 | 165,0 | |||
2 | Проволока т/о оцинкованная d 2 мм | ГОСТ3282-74 | кг. | 1 | 135,0 | |||
3 | Проволока т/о оцинкованная d 3 мм | ГОСТ3282-74 | кг. | 1 | 135,0 | |||
4 | Проволока т/о оцинкованная d 4 мм | ГОСТ3282-74 | кг. | 1 | 125,0 | |||
5 | Проволока т/о оцинкованная d 5 мм | ГОСТ3282-74 | кг. | 1 | 125,0 | |||
6 | Проволока т/н оцинкованная d 2,2 мм | ГОСТ3282-74 | кг. | 1 | 85,0 | |||
6 | Проволока т/о чёрная (вязочная) ГОСТ3282-74 | d 1,2/2/3/4/5 мм | кг. | 1 | 78,0 | |||
11 | Проволока колючая "Егоза" СББ 500/40/3 (в наличии) | Бухта по 10 м.пог. | м.пог | 1 | 125,0 | |||
12 | Проволока колючая "Егоза" СББ 500/62/5 | Бухта по 10 м.пог. | м.пог | 1 | 201,0 | |||
13 | Проволока колючая "Егоза" СББ 600/40/3 | Бухта по 10 м.пог. | м.пог | 1 | 144,0 | |||
14 | Проволока колючая "Егоза" СББ 900/31/3 | Бухта по 10 м.пог. | м.пог | 1 | 168,0 | |||
15 | Проволока колючая "Егоза" СББ 900/42/5 | Бухта по 10 м.пог. | м.пог | 1 | 231,0 | |||
16 | Проволока скрученная колючая "Егоза" СББ АСКЛ 500/600/900 | Бухта по 10 м.пог. | м.пог | 1 | 157-238,0 | |||
17 | Полоский барьер безопасности ПББ "Егоза" 450/500/600/900/950 | Бухта по 10 м.пог. | м.пог | 1 | 202-320,0 | |||
18 | "Акация" плоское колючее заграждение ячейка 150*335 | Рулон 15 м.пог. | м.пог | 1 | 818,0 | |||
19 | "Акация" плоское колючее заграждение ячейка 170*390 | Рулон 15 м.пог. | м.пог | 1 | 689,0 | |||
20 | "Акация" плоское колючее заграждение ячейка 190*420 | Рулон 15 м.пог. | м.пог | 1 | 646,0 | |||
21 | "Акация" плоское колючее заграждение ячейка 230*510 | Рулон 15 м.пог. | м.пог | 1 | 543,0 | |||
22 | "Акация" плоское колючее заграждение ячейка 250*370 | Рулон 15 м.пог. | м.пог | 1 | 616,0 | |||
23 | "Акация" плоское колючее заграждение ячейка 250*400 | Рулон 15 м.пог. | м.пог | 1 | 538,0 | |||
24 | Нить АКЛ | Бухта 100 м.пог. | м.пог. | 1 | 182,0 | |||
25 | Нить АСКЛ | Бухта 100 м.пог. | м.пог. | 1 | 185,0 | |||
26 | Проволока колючая оцинкованная ГОСТ 258-69 | Бухта по 35-40 кг (400м) | кг. | 1 |
108,0 |
|||
27 | Проволока колючая (светлая) ГОСТ 258-69 | бухта по 35-40 кг (400м) | кг. | 1 | 95,0 | |||
28 | Нихромовая проволока Х20Н80 | Ду 0,3-10 мм. | кг. | 1 | от 2 730,0 | |||
29 | Пружинная проволока ГОСТ 9389-75 | Бухта 100-200 кг. | кг. | 1 | 95,0 |
Металлоизделия - Люки канализационные полимерные/чугунные |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Люк канализационный полимерно-песчанный "Л" нагрузка до 3,0 т. | Размер 620/760 | Черный | шт. | 1 | 980,0 | ||
Красн./Коричн./ Зеленый | шт. | 1 | 1200,0 | |||||
2 | Люк канализационный полимерно-песчанный "С" нагрузка до 6,0 т. | Размер 620/760 | Черный/Болтный | шт. | 1 | 1300,0 | ||
3 | Люк канализационный полимерно-песчанный "Т" нагрузка до 15 т. | Размер 620/760 | Черный | шт. | 1 | 1520,0 | ||
4 | Люк канализационный полимерно-песчанный "Т" нагрузка до 15 т. | Размер 620/760 | Красн./Коричн./Зеленый | шт. | 1 |
1900,0 |
||
5 | Люк чугунный легкий (4 уха) | ГОСТ 3634-99 Нагрузка до 12 тн | 620х870х110 Вес 61 кг. | шт. | 1 | 6180,0 | ||
6 | Люк Средний чугунный | Люк С(В125) | 630х770х90 Вес 72 кг. | шт. | 1 | 7680,0 | ||
7 | Люк чугунный тяжелый тип "Т" 2 и 4 ушка | 800х640х100 Вес 100кг. | шт. | 1 | 8950,0 | |||
8 | Дождеприёмник ДБ1(С250)-2-40*77 |
970х580х85; 400х700 Вес 110 |
шт. | 1 | 9360,0 | |||
9 | Дождеприёмник (с поперечным скосом) ГОСТ 3634-99 | 915х570х120; 792х394 Вес 115 | шт. | 1 | 7500,0 | |||
10 | Дождеприёмник Большой ДБ2 (В125)-2-40х74 (с продольным скосом) ГОСТ 3634-99 | 885х500х120;710х365 | шт. | 1 | 9360,0 | |||
12 | Дождеприёмник Малый ДМ-1(С250) (с поперечным скосом) | 690х470х120;580х300 | шт. | 1 | 8625,0 | |||
13 | Дождепримник Круглый ДК (С250) | 870х120; 600х45 | шт. | 1 | 9360,0 | |||
14 | Люк телефонный тип "Л" | Нагрузка 6,8 тн | Вес 82 кг. | шт. | 1 | 10800,0 | ||
16 | Люк телефонный тип "Т" | Нагрузка 25 тн | Вес 132 кг. | шт. | 1 | 15660,0 | ||
18 | Стальная 2-я крышка к люку телефонному | Вес 9кг. | шт. | 1 | 2500,0 |
Металлоизделия - Высокопрочные болты |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Высокопрочный болт М12 | ГОСТ 7798-70 к.п. 10.9 | кг. | 1 | 157,3 - 339,4 | |||
2 | Высокопрочный болт М14 | ГОСТ 7798-70 к.п. 10.9 | кг. | 1 | 204,1 - 229,5 | |||
3 | Высокопрочный болт М16 |
ГОСТ 7798-70 к.п. 8.8/ 10.9 /ГОСТ 52644-2006 (ст. 40Х Селект) к.п. 10.9 ХЛ |
кг. | 1 | 168,4 - 276,0 | |||
4 | Высокопрочный болт М18 |
ГОСТ 7798-70 к.п. 10.9 /ГОСТ 7805-70 к.п. 8.8 |
кг. | 1 | 205,9 - 268,2 | |||
5 | Высокопрочный болт М20 |
ГОСТ 52644-2006 к.п. 10.9 ХЛ /ГОСТ7798-70 к.п. 8.8/10.9 |
кг. | 1 | 165,9 - 228,8 | |||
6 | Высокопрочный болт М22 |
ГОСТ 52644-2006 к.п. 10.9 ХЛ /ГОСТ 7798-70 к.п. 8.8/10.9 |
кг. | 1 | 193,6 - 256,0 | |||
7 | Высокопрочный болт М24 |
ГОСТ 7805-70 к.п. 8.8 /ГОСТ 52644-2006 (ст. 40Х Селект) к.п. 10.9 ХЛ |
кг. | 1 | 163,8 - 221,6 | |||
8 | Высокопрочный болт М27 |
ГОСТ 7798-70 к.п. 8.8/ 10.9 /ГОСТ 52644-2006 (ст. 40Х Селект) к.п. 10.9 ХЛ |
кг. | 1 | 209,7 - 315,3 | |||
9 | Высокопрочный болт М30 |
ГОСТ 7798-70 к.п. 8.8/ 10.9 /ГОСТ 52644-2006 (ст. 40Х Селект) к.п. 10.9 ХЛ |
кг. | 1 | 184,8 - 246,7 | |||
10 | Высокопрочный болт М36 |
ГОСТ 7798-70 к.п. 8.8/ 10.9 /ГОСТ 52644-2006 (ст. 40Х Селект) к.п. 10.9 ХЛ |
кг. | 1 | 248,0 - 338,2 | |||
11 | Всокопрочный болт М42 |
ГОСТ 7798-70 к.п. 8.8/ 10.9 /ГОСТ 52644-2006 (ст. 40Х Селект) к.п. 10.9 ХЛ |
кг. | 1 | 251,2 - 297,8 | |||
12 | Высокопрочный болт М48 | ГОСТ 7798-70 к.п. 8.8 ст. 40Х | кг. | 1 | 1 329,8 |
Составы для холодного цинкования |
||||||||
1 | Алпол | Металличекое ведро 20 л. (вес 18 кг) | кг. | 1 | 535,0 | |||
Металлическое ведерко 0,8 кг. | шт. | 1 | 890,0 | |||||
Металлическое ведерко 2,8 кг | шт. | 1 | 1850,0 | |||||
2 | Цинол | Металлическое ведро 10л. ( вес 25 кг) | кг. | 1 | 695,0 | |||
Металлическая баночка (1,1 кг) | шт. | 1 | 880,0 | |||||
3 | Цинотан | Металлическое ведро 10л. ( вес 25 кг) | кг. | 1 | 777,0 | |||
4 | Цинккор-0,1 | Металлическое ведро 20 кг. | кг. | 1 | 442,0 | |||
5 | Сольв-Ур | Металлическое ведро 5 л. (вес 4 кг) | кг. | 1 | 358,0 | |||
6 | Политон Ур | Металлическое ведро 10 л. (вес 25 кг) | кг. | 1 | от 561,0 | |||
7 | Пудра аллюминиевая ПАП-1 | Россия г. Шелехов | Барабан 20-35 кг. | кг. | 1 | 380,0 | ||
8 | Пудра аллюминиевая ПАП-2 | Россия г. Шелехов | Барабан 20-36 кг. | кг. | 1 | 405,0 |
Полимерные материалы |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Капролон стержень |
Ду 10/20/25/30/40/50/60/70/80/90 100/120/130/150/200/210/230/250 мм |
Стержень 1000 мм | кг. | 1 | 390,0 | ||
2 | Капролон лист | Толщина листа 10/15/20/30/50 мм | Размер листа 1000*1000 мм | кг. | 1 | 430,0 | ||
3 | Фторопласт стержень | Ду 10/20/30/40/50/60/70/80/100...300 мм | Стержень 1000 мм | кг. | 1 | 950,0 | ||
4 | Фторопласт лист | Толщина 1,5/2/3/4/5/6/8/10 мм | Произвольные размеры | кг. | 1 | 950,0 | ||
5 | Пластикат ПВХ 57-40 | Толщина 3/4/5 мм | Рулон | кг. | 1 | 220,0 | ||
6 | Текстолит стержень | Ду 15/25/30/40/55/60/80/100 мм | Стрежень 1000 мм | кг. | 1 | 450,0 | ||
7 | Текстолит лист | Толщина 1/1,5/2 мм | Лист 1000*2000 мм | кг. | 1 | 715,0 | ||
Текстолит лист |
Толщина3/4/5 мм |
