Уважаемые посетители сайта!!! Цены ежеденевно обновляются, в связи с этим, рекомендуем уточнять их у менеджеров нашей компании. Чтобы избежать неприятных моментов. Заранее приносим свои извинения!
№ | Наименование товара | Производитель, ГОСТ, ТУ, ОСТ. | Тара | Ед.Изм. | Кол-во | Цена с НДС руб/кг/шт. | ||||
Промышленная химия |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гипохлорит кальция активный, хлор 45% | Китай GB/T 10666-2008 | Мет. Барабан 50 кг. | кг. | 1 | от 169 | ||||
2 | Гипохлорит натрия | Китай | Канистра 36 кг | кг. | 1 | от 75 | ||||
3 | Сода каустическая (натрий едкий) | Китай | Мешок 25 кг/ пластиковое ведро 5 кг. | кг. | 1 | от 143/170 | ||||
4 | Сода кальцинированная техническая | ГОСТ5100-85 | Мешок 25 кг. | кг. | 1 | от 58,5 | ||||
5 | Сода пищевая (бикарбонат натрия) | ГОСТ 32802-2014 | Мешок 25 кг. | кг. | 1 | от 75 | ||||
6 | Смола древесная омыленная СДО | Тара 237 кг. | кг. | 1 | от 156 | |||||
7 | Стекло натриевое жидкое | ГОСТ 13078-81 | Тара 300 кг. | кг. | 1 | от 37 | ||||
8 | Стекло натриевое жидкое | ГОСТ 13078-82 | Канистра 30 кг. | кг. | 1 | от 55 | ||||
9 | Карбид кальция | Казахстан, ГОСТ 1460-2013 | Мет.бочонок 125 кг. | кг. | 1 | от 312 | ||||
10 | Бура техническая 10-ти водная | Турция | мешок 25 кг. | кг. | 1 |
от 175 |
||||
11 | Бура техническая 5-ти водная | Турция | мешок 25 кг. | кг. | 1 | от 260 | ||||
12 | Катионит КУ-2-8 | ГОСТ 20298-74 | мешок 20 кг. | кг. | 1 | под заказ | ||||
13 | Перекись водорода медицинская 37% | ГОСТ 177-88 | канистра 10л- 11,4 кг за нал. расчет | шт. | 1 | от 2100 | ||||
канистра 10л- 11,4 кг с НДС | шт. | 1 | от 2100 | |||||||
14 | Уголь активный древесный марка БАУ-А | ГОСТ 6217-74 | мешок 10 кг. | кг. | 1 | от 380 | ||||
пакет 1 кг | кг | 1 | от 500 | |||||||
15 | Перхлорэтилен | Китай | мет. Бочка 330 кг. | кг. | 1 | по запросу | ||||
16 | Сульфонол ТУ 2481-135-07510508-2007 | Россия | Мешок 10 кг. | кг. | 1 | от 702 | ||||
17 | Таблетированная соль | Россия | Мешок 25 кг. | кг. | 1 | от 48 | ||||
18 | Соль техническая-концентрат минеральный Галит | Россия | Мешок 50 кг. | кг. | 1 | от 21 | ||||
19 | Соль техническая-концентрат минеральный Галит | Россия | МКР мешок | т | 1 | от 11500 | ||||
20 | Соль кормовая брикетированная | Россия | Мешок 50 кг (брикет 5 кг) | шт. | 1 | от 1175 | ||||
23 | Хлорамин Б | Китай | Мешок 15 кг (50 пакетов по 300 гр.) | кг. | 1 | от 632 | ||||
24 | Сульфат натрия природный | ТУ 2141-084-00209527-99 | Мешок 50 кг. | кг. | 1 |
от 36 |
||||
25 | Силикагель КСКГ | ГОСТ 3956-76 изм.1-3 С-1 | Мешок 25 кг. | кг. | 1 | от 320 | ||||
Ведерко 0,5 кг. | шт. | 1 | от 175 | |||||||
26 | Тринатрийфосфат | ГОСТ 201-76 | Мешок 25 кг. | кг. | 1 | от 169 | ||||
27 | Триполифосфат натрия технический | ГОСТ 13493-86 | Мешок 50 кг. | кг. | 1 | от 169 | ||||
28 | Купорос железный | ГОСТ 6981-94 | Мешок 50 кг. | кг. | 1 | по запросу | ||||
29 | Купорос медный | ГОСТ 19347-99 | Мешок 25 кг. | кг. | 1 | от 410 | ||||
30 | Селитра натриевая | ГОСТ 828-77 | Мешок 25 кг. | кг. | 1 | от 75,5 | ||||
31 | Селитра калиевая | ГОСТ 19790-74 | Мешок 50 кг. | кг. | 1 | от 163 | ||||
32 | МС-37 моющее средство | ТУ 2149-013-50685486-2005 с изм. 1 | Мешок 40 кг. | кг. | 1 | от 78 | ||||
34 | Лабомид-203 моющее средство | ТУ 2149-132-10968286-2001 с изм. 1 | Мешок 40 кг. | кг. | 1 | от 101,5 | ||||
35 | Сульфат аммония | ТУ 113-03-625-90 | Мешок 50 кг. | кг. | 1 | от 54 | ||||
36 | Хромовый ангидрид | ГОСТ 2548-77, марка А | Барабан 50 кг. | кг. | 1 | от 410 | ||||
37 | Карбамид (мочевина) | ГОСТ 2081-92, марка Б | Мешок 50 кг. | кг. | 1 | от 98 | ||||
38 | Азотно-магниевое удобрение | ТУ 2181-061-05761637-2005 | Мешок 50 кг. | кг. | 1 | от 36,5 | ||||
39 | Хромовый дубитель | Россия, ТУ 2141-033-54138686-2003, 2214-001-23932568-04 | Мешок 25 кг. | кг. | 1 | от 156 | ||||
40 | Лингосульфонаты технические | ТУ 2455-028-00279580-2004 | Мешок 20 кг. | кг. | 1 | от 65 | ||||
41 | Эмульсол ЭКС-А эмульсия готовая к применнию | ТУ 0258-049-23763315-2007 | РОЗЛИВ (цена без учета тары) | л | 1 | от 75 | ||||
Канистра 10л (цена с учетом тары) | л | 1 | от 950 | |||||||
Канистра 20л (цена с учетом тары) | л | 1 | от 1900 | |||||||
Канистра 30л (цена с учетом тары ) | л | 1 | от 2820 | |||||||
Металл. тара 200 л | л | 1 | от 15000 | |||||||
42 | Эмульсол ЭКС -А концентрат | ТУ 0258-049-23763315-2007 | Металл. тара 200 л | бочка | 1 | от 27880 | ||||
43 | Эмульсол ЭГТ (СОЖ) | ТУ 0258-006-80388604-2008 | Металл. тара 200 л | бочка | 1 | от 32800 | ||||
44 | Эмульсол Премиум -30 | ТУ 0258-049-23763315-2007 | Металл. тара 200 л | бочка | 1 | от 24700 | ||||
45 | Смазочная охолождающая жидкость "Иркут" | ГОСТ 28084-89 | Канистра 10 л. | шт. | 1 | от 5200 | ||||
Канистра 20 л. | шт . | 1 | от 10400 | |||||||
46 | Этиленгликоль | ГОСТ 19710-83 | Металл. тара 240 кг. | кг. | 1 | по запросу | ||||
47 | Изопропиловый спирт | ГОСТ 9805-84 | Металл. тара 200 л | бочка | 1 | от 41450 | ||||
48 | Изопропиловый спирт | ГОСТ 9805-84 | Канистра 20 л. | шт. | 1 | от 4880 | ||||
49 | Изопропиловый спирт | ГОСТ 9805-84 | Канистра 10 л. | шт. | 1 | от 2440 | ||||
50 | Изопропиловый спирт | ГОСТ 9805-84 | Канистра 5 л. | шт. | 1 | от 1215 | ||||
51 | Спирт фурфуриловый | Китай | Канистра 5 л. | шт. | 1 | от 4350 | ||||
52 | спирт фурфуриловый | Китай | Канистра 10л. | шт. | 1 | от 8700 | ||||
53 | Гипс ГВВС-16 (Г-16) | Черкесск | Ведерко 1 кг. | шт. | 1 | от 50 | ||||
Ведерко 5 кг. | шт. | 1 | от 250 | |||||||
Мешок 30 кг. | шт. | 1 |
от 1350 |
Кислоты |
||||||||
1 | Кислота ортофосфорная 75% | GB3149-2004 | Тара 32 кг. | кг. | 1 | по запросу | ||
2 | Кислота ортофосфорная 85% | GB3149-2005 | Тара 35 кг. | кг. | 1 | от 275 | ||
3 | Кислота молочная 80% | Тара 25 кг. | кг. | 1 | от 416 | |||
4 | Кислота борная техническая | Турция | Мешок 25 кг. | кг. | 1 | от 234 | ||
5 | Кислота щавелевая | Китай | Мешок 25 кг. | кг. | 1 | от 250 | ||
6 | Кислота сульфаминовая | Мешок 40 кг. | кг. | 1 | от 286 | |||
7 | Кислота муравьинная | GB 2093-93 | Тара 25 кг. | кг. | 1 | от 481 | ||
8 | Кислота лимонная | BP2008, Китай | Мешок 25 кг. | кг. | 1 | от 160 | ||
9 | Кислота лимонная | ВР2008,Китай | Ведро 1 кг | кг | 1 | от 190 | ||
Кислоты реализуются только юридическим лицам!!! |
Добавки в бетон |
||||||||
1 | Кальций хлористый технический | Китай | Мешок 25 кг. | кг. | 1 | от 95 | ||
2 | Нитрит натрия (натрий азотнокислый) | Китай | Мешок 25 кг. | кг. | 1 | от 104 | ||
3 | Поташ (калий углекислый) (полутораводный) | ГОСТ 10690-73, 2 сорт | Мешок 39 кг. | кг. | 1 | от 117 | ||
4 | Формиат натрия | Китай | Мешок 25 кг. | кг. | 1 | от 101,5 | ||
5 | Суперпласт С-3 (Суперпласт Стандарт) | Мешок 25 кг. | кг. | 1 | от 221 | |||
6 | Штайнберг S-3H суперпластификатор | Мешок 30 кг. | кг. | 1 | по запросу | |||
7 | "Терма" жидкая противоморозная добавка | Россия |
РОЗЛИВ (без учета тары) | л | 1 | от 56 | ||
Канистра 10 л. (цена с учетом тары) | л | 1 | от 760 | |||||
Канистра 20л. (цена с учетом тары) | л | 1 | от1520 | |||||
Канистра 30л. (цена с учетом тары) | л | 1 | от 2250 | |||||
8 | Фибра полипропиленовая | Длина волокна 6 мм | Пакетик 1 кг. | кг. | 1 | от 350 | ||
Длина волокна 12 мм | Пакетик 1 кг. | кг. | 1 | от 350 | ||||
Длина волокна 18 мм | Пакетик 1 кг. | кг. | 1 | от 350 | ||||
Длина волокна 20 мм | Пакетик 1 кг. | кг. | 1 | от 350 | ||||
9 | Комплексная противоморозная пластифицирующая добавка в бетон "ШТАЙНБЕРГ FPOST-15 | Россия | РОЗЛИВ (цена без учета тары) | л | 1 | от 80 | ||
Канистра 10л.(цена с учетом тары) | л | 1 | от 1000 | |||||
Канистра 20л.(цена с учетом тары) | л | 1 | от 2000 | |||||
Канистра 30л.(цена с учетом тары | л | 1 | от 2970 | |||||
10 |
Мороз 30" противоморозная добавка в бетон
|
Россия | РОЗЛИВ (цена без учета тары) | л | 1 | от 70 | ||
Канистра 10л.(цена с учетом тары) | л | 1 | от 900 | |||||
Канистра 20л.(цена с учетом тары) | л | 1 | от 1800 | |||||
Канистра 30л.(цена с учетом тары) | л | 1 | от 2670 | |||||
11 | Противоморозная добавка в бетон Нитрат Кальция | Мешок 25,50 кг. | кг. | 1 | от 128 | |||
12 | Цемент М400 (наличный расчет) | Россия | Мешок 50 кг. | шт. | 1 | от 585 | ||
13 | Цемент М400 (по счету с НДС) | Россия | Мешок 50 кг. | шт. | 1 | от 615 |
Огнеупорные материалы |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Кирпич шамотный ШБ-5 Богдановичское ОАО "Огнеупоры" | Поштучно | шт | 1 | от 145 | |||
3 | Кирпич шамотный ШБ-8 Богдановичское ОАО "Огнеупоры" | Поштучно | шт. | 1 | от 165 | |||
4 | Кирпич шамотный ШБ-22 Богдановичское ОАО "Огнеупоры" | Поштучно | шт. | 1 | по запросу | |||
5 | Кирпич шамотный ШБ-44 Богдановичское ОАО "Огнеупоры" | Поштучно | шт. | 1 | по запросу | |||
7 | Кирпич шамотный огнеупорный ШБ-5 Богдановичское ОАО "Огнеупоры" ГОСТ 390-2018 | В поддоне 385 шт. | Поддон в полиэтиленовой упаковке | Поддон | 1 | от 55825 | ||
8 | Кирпич шамотный огнеупорный ШБ-8 Богдановичское ОАО"Огнеупоры" ГОСТ 390-2018 | В поддоне 297 шт. | Поддон в полиэтиленовой упаковке | Поддон | 1 | от 49000 | ||
9 | Кирпич шамотный огнеупорный ШБ-22 Богдановичское ОАО"Огнеупоры" | В поддоне 350 шт. | Поддон в полиэтиленовой упаковке | Поддон | 1 | по запросу | ||
10 | Кирпич шамотный огнеупорный ШБ-44 Богдановичское ОАО "Огнеупоры" ГОСТ 8691-2018 | В поддоне 420 шт. | Поддон в полиэтиленовой упаковке | Поддон | 1 | по запросу | ||
11 | Кирпич печной красный ГОСТ 530-2012 без НДС | В поддоне 400 шт. | Поддон в полиэтиленовой упаковке | Поддон | 1 | от 10500 | ||
12 | Кирпич печной красный ГОСТ 530-2012 с НДС | В поддоне 400 шт. | Поддон в полиэтиленовой упаковке | Поддон | 1 | от 12600 | ||
13 | Мертель шамотный МШ-28 | ГОСТ 6737-97, Россия | Мешок 50 кг. | кг. | 1 | от 26 | ||
14 | Глина огнеупорная | ТУ 14.8.90.74 Россия | Мешок 50 кг. | кг. | 1 | от 19 | ||
15 | Порошок шамотный ПШТВ | ТУ 14.8.90.74 Россия | Мешок МКР 1 тонна | кг. | 1 | по запросу | ||
16 | Заполнитель шамотный ЗШБ | ГОСТ 23037-99 | Мешок МКР 1 тонна | кг. | 1 | по запросу | ||
17 | Вата огнеупорная каолиновая МКРР-130 | ГОСТ 23619-79 Россия | Рулон | кг. | 13-19 | от 345 | ||
18 | Войлок огнеупорный каолиновый МКРВ-200 | ГОСТ 23619-79 Россия | Рулон | кг. | 13-19 | от 350 | ||
18 | Цемент глиноземистый ГЦ-40 | Мешок 50 кг 20кг | кг. | 1 | от 83 | |||
20 |
Супер белый цемент ADANA (600 Д0) марки CEM I 52.5R |
Турция | Мешок 50 кг. | мешок | 1 | под заказ | ||
21 | Cerablanket керамическое огнеупорное полотно (плотность 64 кг/м3) | Картонная упаковка | Рулон | шт. | 1 | от 4575 |
Асбестотехнические изделия |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Асбест хризотиловый А6К30 | ГОСТ 12871-93 | Мешок | кг. | 50 | от 58 | ||
2 | Асбокартон КАОН 3/4/5/6 мм | ГОСТ 2850-95 | Лист (1000*800, Россия) | кг. | 1 | от 110 | ||
3 | Асбокартон КАОН 8/10 мм | ГОСТ 2850-95 | Лист (1000*800, Россия) | кг. | 1 | от 130 | ||
4 | Паронит ПМБ 0,5-0,6 мм | Размеры 1,5*1 м/ 1,7*1 м/ 1,5*1,77 м | Лист | кг. | 1 | от 185 | ||
5 | Паронит ПМБ 0,8-1 мм | Размеры 1,5*1 м/ 1,7*1 м/ 1,5*1,77 м | Лист | кг. | 1 | от 172 | ||
6 | Паронит ПМБ 1,5/2/3/4/5 мм | Размеры 1,5*1 м/ 1,7*1 м/ 1,5*1,77 м | Лист | кг. | 1 | от 147 | ||
7 | Паронит ПМБ 6 мм | Размеры 1,5*1 м/ 1,7*1 м/ 1,5*1,77 м | Лист | кг. | 1 | от 165 | ||
8 | Паронит ПОН-Б 0,5-0,6 мм | Размеры 1,5*1 м/ 1,7*1 м/ 1,5*1,77 м | Лист | кг. | 1 | от 169 | ||
9 | Паронит ПОН-Б 0,8-1 мм | Размеры 1,5*1 м/ 1,7*1 м/ 1,5*1,77 м | Лист | кг. | 1 | от 162 | ||
10 | Паронит ПОН-Б 1,5/2/3/4/5 мм | Размеры 1,5*1 м/ 1,7*1 м/ 1,5*1,77 м | Лист | кг. | 1 | от 143 | ||
11 | Паронит ПОН-Б 6 мм | Размеры 1,5*1 м/ 1,7*1 м/ 1,5*1,77 м | Лист | кг. | 1 | от 161 | ||
12 | Асбошнур ШАОН Ду 2-32 мм | ГОСТ 1779-83 | Бухта | кг. | 1 | от 396 | ||
13 | Асботкань АТ-2 | Ширина рулона 1,3 и 1,5 м, длина 30 и 40,5 м.кв. | Рулон | м.кв | 1 | от 487,5 | ||
14 | Асботкань АТ-3 | Ширина рулона 1,3 и 1,5м, длина 30 и 40,5 м.кв. | Рулон | м.кв | 1 | от 546 | ||
15 | Асботкань АТ-4 | Ширина рулона 1,3 и 1,5 м, длина 30 и 40,5 м.кв. | Рулон | м.кв | 1 | от 603,5 |
Асбестоцементные изделия |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Труба асбестоцементная БНТ 100 L-3,95 м (Безнапорная) | ГОСТ 31416-2009 розница | шт. | 1 | от 1500 | |||
ГОСТ 31416-2009 опт от 1 пачки (65 шт) | шт. | 1 | от 1450 | |||||
2 | Труба асбестоцементная БНТ 150 L-3,95 м (Безнапорная) | ГОСТ 31416-2009 розница | шт. | 1 | от 2480 | |||
ГОСТ 31416-2009 опт от 1 пачки (33 шт) | шт. | 1 | от 2430 | |||||
3 | Труба асбестоцементная БНТ 200 L-3,95 м (Безнапорная) | ГОСТ 31416-2009 | шт. | 1 | от 4750 | |||
4 | Труба асбестоцементная БНТ 300 L-3,95 (Безнапорная) | ГОСТ 31416-2009 | шт. | 1 | от 10250 | |||
5 | Труба асбестоцементная ВТ-9 200 L-3,95 м (Напорная) | ГОСТ 31416-2009 | шт. | 1 | по запросу | |||
6 | Труба асбестоцементная ВТ-9 300 L-3,95 м (Напорная) | ГОСТ 31416-2009 | шт. | 1 | по запросу | |||
7 | Труба асбестоцементная ТМ1 400 L-3,95 м Мусоропроводная | ГОСТ 31416-2009 | шт. | 1 | по запросу | |||
8 | манжета МПТ-1 100 | шт. | 1 | от 100 | ||||
9 | манжета МПТ-3 150 | шт. | 1 | от 200 | ||||
10 | Муфта асбестоцементная БНТ100 | шт. | 1 | от 200 | ||||
11 | Муфта асбестоцементная БНТ 150 | шт. | 1 | от 300 | ||||
12 | Муфта асбестоцементная БНТ 200 | шт. | 1 | от 650 | ||||
13 | Муфта асбестоцементная БНТ 300 | шт. | 1 | от 850 | ||||
14 | Муфта асбестоцементная ВТ-9 300 | шт. | 1 | от 950 | ||||
15 | Кольцо резиновое для ВТ-9 300 | шт. | 1 | от 592 | ||||
16 | Шифер плоский 5 мм усиленный 1,2Х1,57 (1,884 кв.м.) | ГОСТ 18124-95 | кв.м. | 1 | от 600 | |||
17 | Шифер плоский 6 мм прессованный 1,2Х1,57 (1,884 кв.м.) | ГОСТ 18124-95 | кв.м. | 1 | от 600 | |||
18 | Шифер плоский 8 мм прессованный 1,2Х1,57 (1,884 кв.м.) и 2,40Х1,57 (3,768 кв.м.) | ГОСТ 18124-96 | кв. м | 1 | от 755 | |||
19 | Шифер плоский 10 мм прессованный 1,2Х1,57 (1,884 кв.м.) и 2,40Х1,57 (3,768 кв.м.) | ГОСТ 18124-97 | кв. м | 1 | от 835 | |||
20 | Шифер 7-ми волновый 1,75Х0,98 м (19 кг, толщиной 5,8 кг.) | лист | 1 | по запросу | ||||
21 | Шифер 8-ми волновый 1,75Х1,13 | лист | 1 | по запросу |
Труба корсис |
|||
Труба корсис Д 110 (от 6 м ) | кв.м | 1 | от 470 |
Труба корсис Д 160 (от 6 м) | кв.м | 1 | от 750 |
Труба корсис Д 200 (от 6 м) | кв.м | 1 | от 1200 |
Труба корсис Д 250 (от 6 м) | кв.м | 1 | от 1800 |
Труба корсис Д 315 (от 6 м) | кв.м | 1 | от 2850 |
Труба корсис Д 400 (от 6 м ) | кв.м | 1 | от 4750 |
Муфта Д 110 /уплотнитель | шт. | 1 | от 170/55 |
Муфта Д160 /уплотнитель | шт. | 1 | от 310/95 |
Муфта Д 200/ уплотнитель | шт. | 1 | от 490/103 |
Муфта Д 250/уплотнитель | шт. | 1 | от 640/215 |
Муфта Д 315/уплотнитель | шт. | 1 | от 1110/380 |
Муфта Д 400/уплотнитель | шт. | 1 | от 2180/1010 |
Резинотехнические изделия |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лента конвейерная новая БКНЛ и ТК-200 в ассортименте. | Производство Китай. | м.кв | 1 | от 1300 | |||
2 | Лента конвейерная б/у. 4-6 мм. | Производство Россия. | Отрезаем | м.кв | 1 | от 1400 | ||
3 | Лента конвейерная б/у. 7-9 мм | Производство Россия. | Отрезаем | м.кв | 1 | от 1500 | ||
4 | Лента конвейерная б/у. 10-12 мм | Производство Россия. | Отрезаем | м.кв | 1 | от 2200 | ||
5 | Лента конвейерная б/у. 12-16 мм | Производство Россия. | Отрезаем | м.кв | 1 | от 2400 | ||
6 | Рукава напорно-всасывающие (Вода, бензин, вода горячая) | Производство Россия. | м.пог | 1 | от 180 | |||
7 | Рукава напорные (вода, бензин, вода горячая) | Производство Россия. | м.пог | 1 | от 150 | |||
8 | Рукав резин. Напорный с нитяным карк. 16 ВГ-0,4 ( поливочный) | Производство Россия. | Бухта 50 м.пог | м.пог | 1 | от 95 | ||
9 | Рукав резин. Напорный с нитяным карк. 16 ВГ-1,0 ( поливочный) | Производство Россия. | Бухта 50 м.пог | м.пог | 1 | от 116 | ||
10 | Рукав резин. Напорный с нитяным карк. 18 ВГ-0,4 ( поливочный) | Производство Россия. | Бухта 50 м.пог | м.пог | 1 | от 108 | ||
11 | Рукав резин. Напорный с нитяным карк. 18 ВГ-1,0 ( поливочный) | Производство Россия. | Бухта 50 м.пог | м.пог | 1 | от 117 | ||
12 | Рукав резин. Напорный с нитяным карк. 20 ВГ-0,4 (поливочный) | Производство Россия. | Бухта 50 м.пог | м.пог | 1 | от 116 | ||
13 | Рукав резин. Напорный с нитяным карк. 20 ВГ-1,0 (поливочный) | Производство Россия. | Бухта 50 м.пог | м.пог | 1 | от 128,5 | ||
14 | Рукав резин. Напорный с нитяным карк. 25 ВГ-0,4 (поливочный) | Производство Россия. | Бухта 50 м.пог | м.пог | 1 | от 134 | ||
15 | Рукав резин. Напорный с нитяным карк. 25 ВГ-1,0 (поливочный) | Производство Россия. | Бухта 40 м.пог | м.пог | 1 | от 187 | ||
16 | Рукав для газовой сварки и резки металла (кислород) Ду 6 мм | Производство Россия. | Бухта 50 м.пог | м.пог | 1 | от 59 | ||
17 | Рукав для газовой сварки и резки металла (кислород) Ду 9 мм | Производство Россия. | Бухта 50 м.пог | м.пог | 1 | от 60 | ||
18 | Рукав для газовой сварки и резки металла (пропан) Ду 6 мм | Производство Россия. | Бухта 50 м.пог | м.пог | 1 | от 45 | ||
19 | Рукав для газовой сварки и резки металла (пропан) Ду 9 мм | Производство Россия. | Бухта 50 м.пог | м.пог | 1 | от 70 | ||
20 | Техпластина 2Н-1-ТМКЩ-С (толщина пластины 1,0-20,0 мм) | ГОСТ 7338-90 | Рулон | кг. | 1 | от 135 | ||
21 | Техпластина 2Н-1-МБС-С (толщина пластины 1,0-20,0 мм) | ГОСТ 7338-90 | Рулон | кг. | 1 | от 185 |
Металлоизделия - Проволока |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Проволока т/о оцинкованная d 1,2 мм | ГОСТ3282-74 | кг. | 1 | от 260 | |||
2 | Проволока т/о оцинкованная d 2 мм | ГОСТ3282-74 | кг. | 1 | от 215 | |||
3 | Проволока т/о оцинкованная d 3 мм | ГОСТ3282-74 | кг. | 1 | от 215 | |||
4 | Проволока т/о оцинкованная d 4 мм | ГОСТ3282-74 | кг. | 1 | от 215 | |||
5 | Проволока т/о оцинкованная d 5 мм | ГОСТ3282-74 | кг. | 1 | от 215 | |||
6 | Проволока т/н оцинкованная d 2,2 мм | ГОСТ3282-74 | кг. | 1 | от 85 | |||
7 | Проволока т/о чёрная (вязочная) ГОСТ3282-74 | d 1,2 мм | кг. | 1 | от 220 | |||
d 2 мм | кг. | 1 | от 163 | |||||
d 3 мм | кг. | 1 | от 142 | |||||
8 | Спиральный барьер безопасности СББ 500/40/3 | Бухта по 10 м.пог. (Рабочая длина 7-8 метров) | м.пог | 1 | от 245 | |||
9 | Спиральный барьер безопасности СББ 500/62/5 | Бухта по 10 м.пог. (Рабочая длина 7-8 метров) | м.пог | 1 | по запросу | |||
10 | Спиральный барьер безопасности СББ 600/40/3 | Бухта по 10 м.пог. (Рабочая длина 7-8 метров ) | м.пог | 1 | от 259 | |||
11 | Спиральный барьер безопасности СББ 900/31/3 | Бухта по 10 м.пог. | м.пог | 1 | от 275 | |||
12 | Спиральный барьер безопасности СББ 900/42/5 | Бухта по 10 м.пог. (Рабочая длина 10 метров) | м.пог | 1 | от 356 | |||
13 | Плоский барьер безопасности ПББ АКЛ 450/10 | Бухта по 10 м .пог. | м.пог. | 1 | по запросу | |||
14 | Плоский барьер безопасности ПББ АКЛ 500/10 | Бухта по 10 м. пог. | м.пог. | 1 | от 202 | |||
15 | Плоский барьер безопасности ПББ АКЛ 600/10 | Бухта по 10м. пог. | м.пог. | 1 | по запросу | |||
16 | Плоский барьер безопасности ПББ АКЛ 900/10 | Бухта по 10м .пог. | м.пог. | 1 | по запросу | |||
17 | Нить АКЛ | Бухта 100 м.пог. | м.пог. | 1 | от 182 | |||
18 | Нить АСКЛ | Бухта 100 м.пог. | м.пог. | 1 | от 185 | |||
19 | Проволока колючая оцинкованная ГОСТ 258-69 | Бухта по 35-40 кг (400м) | кг. | 1 |
от 207 |
|||
20 | Проволока колючая (светлая) ГОСТ 258-69 | бухта по 35-40 кг (400м) | кг. | 1 | от 198 | |||
21 | Нихромовая проволока Х20Н80 | Ду 0,3-10 мм. | кг. | 1 | от 8450 | |||
Металлоизделия - Люки канализационные полимерные/чугунные |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Люк канализационный полимерно-песчанный "Л" нагрузка до 3,0 т. | Размер 620/760 | Черный | шт. | 1 | от 1765 | ||
Красн./Коричн./ Зеленый | шт. | 1 | от 1765 | |||||
2 | Люк канализационный полимерно-песчанный "С" нагрузка до 6,0 т. | Размер 620/760 | Черный/Красн./Коричн./ Зеленый | шт. | 1 | от 2020 | ||
3 | Люк канализационный полимерно-песчанный "Т" нагрузка до 15 т. | Размер 620/760 | Черный/Красн./Коричн./Зеленый | шт. | 1 |
по запросу |
||
4 | Люк чугунный легкий (4 уха) | ГОСТ 3634-99 Нагрузка до 12 тн | 620х870х110 Вес 61 кг. | шт. | 1 | от 10465 | ||
5 | Люк средний чугунный | Люк С(В125) | 630х770х90 Вес 72 кг. | шт. | 1 | от 13655 | ||
6 | Люк чугунный тяжелый тип "Т" 2 и 4 ушка | 800х640х100 Вес 100кг. | шт. | 1 | от 15600 | |||
7 | Дождеприёмник ДБ1(С250)-2-40*77 |
970х580х85; 400х700 Вес 110 |
шт. | 1 | по запросу | |||
8 | Дождеприёмник (с поперечным скосом) ГОСТ 3634-99 | 915х570х120; 792х394 Вес 115 | шт. | 1 | по запросу | |||
9 | Дождеприёмник Большой ДБ2 (В125)-2-40х74 (с продольным скосом) ГОСТ 3634-99 | 885х500х120;710х365 | шт. | 1 | по запросу | |||
10 | Дождеприёмник Малый ДМ-1(С250) (с поперечным скосом) | 690х470х120;580х300 | шт. | 1 | по запросу | |||
11 | Дождепримник Круглый ДК (С250) | 870х120; 600х45 | шт. | 1 | от 17300 |
Металлоизделия - Высокопрочные болты |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Высокопрочный болт М12 | ГОСТ 7798-70 к.п. 10.9 | кг. | 1 | по запросу | |||
2 | Высокопрочный болт М14 | ГОСТ 7798-70 к.п. 10.9 | кг. | 1 | по запросу | |||
3 | Высокопрочный болт М16 |
ГОСТ 7798-70 к.п. 8.8/ 10.9 /ГОСТ 52644-2006 (ст. 40Х Селект) к.п. 10.9 ХЛ |
кг. | 1 | по запросу | |||
4 | Высокопрочный болт М18 |
ГОСТ 7798-70 к.п. 10.9 /ГОСТ 7805-70 к.п. 8.8 |
кг. | 1 | по запросу | |||
5 | Высокопрочный болт М20 |
ГОСТ 52644-2006 к.п. 10.9 ХЛ /ГОСТ7798-70 к.п. 8.8/10.9 |
кг. | 1 | 1по запросу | |||
6 | Высокопрочный болт М22 |
ГОСТ 52644-2006 к.п. 10.9 ХЛ /ГОСТ 7798-70 к.п. 8.8/10.9 |
кг. | 1 | по запросу | |||
7 | Высокопрочный болт М24 |
ГОСТ 7805-70 к.п. 8.8 /ГОСТ 52644-2006 (ст. 40Х Селект) к.п. 10.9 ХЛ |
кг. | 1 | по запросу | |||
8 | Высокопрочный болт М27 |
ГОСТ 7798-70 к.п. 8.8/ 10.9 /ГОСТ 52644-2006 (ст. 40Х Селект) к.п. 10.9 ХЛ |
кг. | 1 | по запросу | |||
9 | Высокопрочный болт М30 |
ГОСТ 7798-70 к.п. 8.8/ 10.9 /ГОСТ 52644-2006 (ст. 40Х Селект) к.п. 10.9 ХЛ |
кг. | 1 | по запросу | |||
